每日鑽石價格
鑫記珠寶堅持完美,僅提供GIA、3EX、H&A品質以上的鑽石報價範圍
此行情表提供以GIA標準3EX ,邱比特H&A,無螢光的車工標準,大約實際實品交易價格範圍,並隨時做數據的修正。
「GIA鑽石網 - 鑽石價錢行情表」 ,只提供給GIA鑽石網會員,它是受著作權保護,並且不可以被分佈到任何第三方。
我們不保証和不負任何責任在於精準和有效性, 以店內實際售價為主。
顏色淨度
|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1,569,480 | 1,307,900 | 1,117,660 | 974,980 | 832,300 | - |
E | 1,284,120 | 1,165,220 | 998,760 | 903,640 | 760,960 | - |
F | 1,165,220 | 1,046,320 | 927,420 | 832,300 | 713,400 | - |
G | 974,980 | 858,400 | 784,740 | 713,400 | 642,060 | - |
H | 765,600 | 696,000 | 626,400 | 580,000 | 546,940 | - |
歡迎使用信用卡(單位:台幣)


