每日鑽石價格
鑫記珠寶堅持完美,僅提供GIA、3EX、H&A品質以上的鑽石報價範圍
此行情表提供以GIA標準3EX ,邱比特H&A,無螢光的車工標準,大約實際實品交易價格範圍,並隨時做數據的修正。
「GIA鑽石網 - 鑽石價錢行情表」 ,只提供給GIA鑽石網會員,它是受著作權保護,並且不可以被分佈到任何第三方。
我們不保証和不負任何責任在於精準和有效性, 以店內實際售價為主。
顏色淨度
|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1,512,190 | 1,366,400 | 1,251,720 | 1,066,280 | 904,020 | - |
E | 1,281,000 | 1,174,250 | 1,068,720 | 935,130 | 834,480 | - |
F | 1,169,370 | 1,082,750 | 993,080 | 880,840 | 795,135 | - |
G | 1,006,500 | 976,000 | 889,380 | 790,560 | 734,135 | - |
H | 788,120 | 785,070 | 765,855 | 708,820 | 648,125 | - |
* 此報價為現金優惠價(單位:台幣)


