每日鑽石價格
鑫記珠寶堅持完美,僅提供GIA、3EX、H&A品質以上的鑽石報價範圍
此行情表提供以GIA標準3EX ,邱比特H&A,無螢光的車工標準,大約實際實品交易價格範圍,並隨時做數據的修正。
「GIA鑽石網 - 鑽石價錢行情表」 ,只提供給GIA鑽石網會員,它是受著作權保護,並且不可以被分佈到任何第三方。
我們不保証和不負任何責任在於精準和有效性, 以店內實際售價為主。
顏色淨度
|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1,542,420 | 1,285,350 | 1,098,390 | 958,170 | 817,950 | - |
E | 1,261,980 | 1,145,130 | 981,540 | 888,060 | 747,840 | - |
F | 1,145,130 | 1,028,280 | 911,430 | 817,950 | 701,100 | - |
G | 958,170 | 843,600 | 771,210 | 701,100 | 630,990 | - |
H | 752,400 | 684,000 | 615,600 | 570,000 | 537,510 | - |
歡迎使用信用卡(單位:台幣)


