- 鑽石現貨表 Choose Your Diamond
- 鑽石教育 Diamond education
- 品牌介紹 Brand introduction
- 經典產品 Classic products
- 嚴選婚戒6步驟 Strict Wedding Ring Selection
- 專業知識 Blog
鑽石現貨表
鑫記珠寶堅持完美,僅提供GIA、3EX、H&A邱比特八心八箭,無螢光的鑽石
類型
價格(NT$)
克拉
淨度
FLIFVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2
顏色
DEFGHIJ
桌面
八心八箭
極優優良良好尚可不良
深度
* 此報價為現金優惠價(單位:台幣)
| 收藏 | 價格 | 顏色 | 淨度 | 克拉 | 形狀/車工 | 切磨拋光對稱 | 八心八箭 | 証書 | 螢光反應 | 深度 / 桌面 | GIA編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 35,759 | D | IF | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/57% | 6122416465 | |||
| $ 119,918 | D | IF | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.5%/55% | 2126771274 | |||
| $ 134,309 | D | IF | 0.56 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.2%/57% | 2126771552 | |||
| $ 26,422 | D | VVS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.4%/58% | 5126531159 | |||
| $ 27,303 | D | VVS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.2%/58% | 2131905337 | |||
| $ 95,978 | D | VVS1 | 0.52 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/56% | 2126765091 | |||
| $ 25,240 | D | VVS2 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/56% | 2116310070 | |||
| $ 42,453 | D | VVS2 | 0.43 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.8%/56% | 2126173360 | |||
| $ 81,545 | D | VVS2 | 0.51 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/57% | 5126538115 | |||
| $ 84,742 | D | VVS2 | 0.53 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/57% | 2126373005 | |||
| $ 91,697 | D | VVS2 | 0.56 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 1129163231 | |||
| $ 20,164 | D | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.2%/58% | 2131903814 | |||
| $ 20,164 | D | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/55% | 1129617849 | |||
| $ 20,164 | D | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/58% | 5126437784 | |||
| $ 20,164 | D | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/58% | 2126475982 | |||
| $ 20,164 | D | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 2126148202 | |||
| $ 20,164 | D | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/57% | 2131838185 | |||
| $ 20,164 | D | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.6%/57% | 2126608470 | |||
| $ 21,508 | D | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/57% | 2131902508 | |||
| $ 21,508 | D | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/57% | 1129191501 | |||
| $ 21,508 | D | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/55% | 2126512441 | |||
| $ 23,525 | D | VS1 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/57% | 2126475611 | |||
| $ 23,525 | D | VS1 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.7%/57% | 5126374062 | |||
| $ 28,846 | D | VS1 | 0.37 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8/57 | 2126372402 | |||
| $ 36,975 | D | VS1 | 0.40 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/57% | 6137864474 | |||
| $ 72,330 | D | VS1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 2126513277 | |||
| $ 75,224 | D | VS1 | 0.52 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.5%/58% | 2126335028 | |||
| $ 75,224 | D | VS1 | 0.52 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/58% | 1129427941 | |||
| $ 76,670 | D | VS1 | 0.53 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/57% | 2126149447 | |||
| $ 81,010 | D | VS1 | 0.56 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/57% | 6137325724 | |||
| $ 421,692 | D | VS1 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.5%/58% | 2126743652 | |||
| $ 17,383 | D | VS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.7%/56% | 1146060392 | |||
| $ 20,280 | D | VS2 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/56% | 2141077368 | |||
| $ 30,429 | D | VS2 | 0.42 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/56% | 2131979857 | |||
| $ 33,781 | D | VS2 | 0.45 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/57% | 1129798136 | |||
| $ 65,633 | D | VS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.7%/58% | 1129573038 | |||
| $ 65,633 | D | VS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.8%/57% | 2131926563 | |||
| $ 69,571 | D | VS2 | 0.53 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61%/57% | 1129497911 | |||
| $ 69,571 | D | VS2 | 0.53 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.7%/56% | 6147006625 | |||
| $ 415,500 | D | VS2 | 1.16 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61%/58% | 5126775442 | |||
| $ 15,575 | D | SI1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.2%/58% | 2126514444 | |||
| $ 17,380 | D | SI1 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/58% | 6147001969 | |||
| $ 56,776 | D | SI1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.2%/58% | 5126498443 | |||
| $ 53,578 | D | SI1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.5%/58% | 1129389719 | |||
| $ 53,578 | D | SI1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/58% | 1129616746 | |||
| $ 53,578 | D | SI1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.5%/56% | 2126678305 | |||
| $ 54,650 | D | SI1 | 0.51 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/58% | 5126436574 | |||
| $ 24,820 | E | IF | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/58% | 2126502292 | |||
| $ 24,820 | E | IF | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/57% | 2141051798 | |||
| $ 26,422 | E | IF | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/58% | 6137982290 | |||
| $ 26,422 | E | IF | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/58% | 1146033824 | |||
| $ 88,991 | E | IF | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60%/58% | 1119738156 | |||
| $ 90,770 | E | IF | 0.51 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.7%/58% | 2116885477 | |||
| $ 22,105 | E | VVS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/58% | 6125650373 | |||
| $ 23,579 | E | VVS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/56% | 5126421195 | |||
| $ 24,316 | E | VVS1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61%/56% | 2131569359 | |||
| $ 24,316 | E | VVS1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60%/58% | 2126358134 | |||
| $ 24,316 | E | VVS1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.2%/57% | 2116689227 | |||
| $ 39,985 | E | VVS1 | 0.40 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/56% | 1136066927 | |||
| $ 91,288 | E | VVS1 | 0.58 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/56% | 2126606153 | |||
| $ 19,505 | E | VVS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/57% | 2126738982 | |||
| $ 19,505 | E | VVS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/55% | 5126759051 | |||
| $ 19,505 | E | VVS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/56% | 5126756783 | |||
| $ 19,505 | E | VVS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/55% | 5126757950 | |||
| $ 19,505 | E | VVS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/56% | 5126757430 | |||
| $ 19,505 | E | VVS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.2%/57% | 2126735358 | |||
| $ 20,155 | E | VVS2 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61%/57% | 2126771913 | |||
| $ 20,155 | E | VVS2 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/55% | 2126739660 | |||
| $ 20,155 | E | VVS2 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.1%/58% | 2126737456 | |||
| $ 20,805 | E | VVS2 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/56% | 2126740611 | |||
| $ 21,455 | E | VVS2 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/55% | 2126741819 | |||
| $ 22,756 | E | VVS2 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/57% | 5126661511 | |||
| $ 23,406 | E | VVS2 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.2%/55% | 2126738919 | |||
| $ 71,924 | E | VVS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/58% | 2126770291 | |||
| $ 71,924 | E | VVS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.6%/56% | 2126782629 | |||
| $ 79,116 | E | VVS2 | 0.55 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/57% | 2126498039 | |||
| $ 84,018 | E | VVS2 | 0.57 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/57% | 2126511740 | |||
| $ 85,492 | E | VVS2 | 0.58 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/56% | 2131901818 | |||
| $ 17,374 | E | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/55% | 5126374077 | |||
| $ 17,374 | E | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.5%/58% | 5126333381 | |||
| $ 17,374 | E | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.2%/57% | 5126778537 | |||
| $ 17,374 | E | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.2%/57% | 2126715222 | |||
| $ 17,374 | E | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/56% | 5126716369 | |||
| $ 17,374 | E | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.5%/54% | 2126671938 | |||
| $ 17,953 | E | VS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.4%/57% | 2126813529 | |||
| $ 17,953 | E | VS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/55% | 5126756588 | |||
| $ 17,953 | E | VS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/58% | 2126735302 | |||
| $ 17,953 | E | VS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.8%/55% | 2141047013 | |||
| $ 18,532 | E | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.8%/55% | 1129617883 | |||
| $ 18,532 | E | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/56% | 6147003949 | |||
| $ 19,111 | E | VS1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 2131934931 | |||
| $ 19,111 | E | VS1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60%/58% | 1129764204 | |||
| $ 20,269 | E | VS1 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 1129724278 | |||
| $ 20,269 | E | VS1 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/55% | 2126715427 | |||
| $ 21,519 | E | VS1 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.5%/55% | 1129614970 | |||
| $ 21,519 | E | VS1 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/57% | 5126660150 | |||
| $ 22,007 | E | VS1 | 0.37 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/58% | 2126705089 | |||
| $ 22,407 | E | VS1 | 0.37 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/56% | 2141024232 | |||
| $ 32,580 | E | VS1 | 0.41 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.8%/56% | 2126513640 | |||
| $ 33,375 | E | VS1 | 0.42 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/57% | 5126516044 | |||
| $ 33,375 | E | VS1 | 0.42 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.6%/57% | 2131838130 | |||
| $ 34,170 | E | VS1 | 0.43 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/57% | 1136873362 | |||
| $ 34,964 | E | VS1 | 0.44 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.5%/57% | 1136871945 | |||
| $ 34,964 | E | VS1 | 0.44 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/57% | 2126524776 | |||
| $ 40,209 | E | VS1 | 0.46 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 2126563747 | |||
| $ 62,939 | E | VS1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/58% | 2126760067 | |||
| $ 62,939 | E | VS1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/56% | 5126718218 | |||
| $ 62,939 | E | VS1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.1%/58% | 2126713361 | |||
| $ 346,815 | E | VS1 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/58% | 6147145438 | |||
| $ 16,394 | E | VS2 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/55% | 2141086097 | |||
| $ 16,906 | E | VS2 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/58% | 1136703708 | |||
| $ 17,931 | E | VS2 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.2%/58% | 5126633641 | |||
| $ 18,941 | E | VS2 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/58% | 2126514310 | |||
| $ 18,941 | E | VS2 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/55% | 5126657069 | |||
| $ 18,941 | E | VS2 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.5%/57% | 6147001984 | |||
| $ 19,036 | E | VS2 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/56% | 5126657008 | |||
| $ 20,622 | E | VS2 | 0.38 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.6%/55% | 6137981577 | |||
| $ 26,006 | E | VS2 | 0.40 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/56% | 2131875918 | |||
| $ 26,006 | E | VS2 | 0.40 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.5%/55% | 2126524797 | |||
| $ 27,307 | E | VS2 | 0.42 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/56% | 2131879951 | |||
| $ 27,307 | E | VS2 | 0.42 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/57% | 2131838014 | |||
| $ 27,307 | E | VS2 | 0.42 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.5%/57% | 2131839848 | |||
| $ 54,963 | E | VS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.4%/57% | 2126543535 | |||
| $ 54,963 | E | VS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/58% | 1136874203 | |||
| $ 57,161 | E | VS2 | 0.52 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/57% | 2126510540 | |||
| $ 57,161 | E | VS2 | 0.52 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/56% | 2126511421 | |||
| $ 60,459 | E | VS2 | 0.55 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/57% | 1136152596 | |||
| $ 306,685 | E | VS2 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/56% | 2126680793 | |||
| $ 13,364 | E | SI1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/56% | 1129798067 | |||
| $ 18,404 | E | SI1 | 0.39 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/58% | 21341024130 | |||
| $ 25,857 | E | SI1 | 0.45 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/55% | 6147163545 | |||
| $ 45,869 | E | SI1 | 0.51 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.5%/57% | 2126526461 | |||
| $ 240,168 | E | SI1 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/58% | 2126665799 | |||
| $ 20,155 | F | VVS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/57% | 2131883605 | |||
| $ 20,155 | F | VVS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/55% | 1129561492 | |||
| $ 20,827 | F | VVS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/57% | 2126566892 | |||
| $ 20,827 | F | VVS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/57% | 5116631074 | |||
| $ 21,499 | F | VVS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.8%/55% | 1129359692 | |||
| $ 21,499 | F | VVS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/57% | 2131839097 | |||
| $ 36,084 | F | VVS1 | 0.40 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/56% | 2131176418 | |||
| $ 80,167 | F | VVS1 | 0.56 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.7%/58% | 2126509398 | |||
| $ 17,554 | F | VVS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.7%/58% | 2126738224 | |||
| $ 19,310 | F | VVS2 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/57% | 6137864715 | |||
| $ 20,480 | F | VVS2 | 0.35 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.2%/58% | 2126540344 | |||
| $ 21,758 | F | VVS2 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.6%/56% | 5126657070 | |||
| $ 21,758 | F | VVS2 | 0.36 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/57% | 6147029494 | |||
| $ 22,363 | F | VVS2 | 0.37 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61%/56% | 1129629594 | |||
| $ 22,363 | F | VVS2 | 0.37 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/56% | 5126656900 | |||
| $ 37,924 | F | VVS2 | 0.46 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 2141180352 | |||
| $ 64,610 | F | VVS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 2126765215 | |||
| $ 68,486 | F | VVS2 | 0.53 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.3%/57% | 5126674697 | |||
| $ 15,369 | F | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/55% | 2126566014 | |||
| $ 15,369 | F | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/55% | 2126812942 | |||
| $ 15,881 | F | VS1 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/57% | 2126086553 | |||
| $ 16,394 | F | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/57% | 5126672898 | |||
| $ 16,906 | F | VS1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/57% | 1146036335 | |||
| $ 29,329 | F | VS1 | 0.42 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/56% | 2131836695 | |||
| $ 30,726 | F | VS1 | 0.44 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.7%/56% | 2131858399 | |||
| $ 61,946 | F | VS1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.6%/57% | 2126317862 | |||
| $ 69,379 | F | VS1 | 0.56 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/56% | 5126335456 | |||
| $ 366,988 | F | VS1 | 1.15 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/56% | 2126378541 | |||
| $ 14,968 | F | VS2 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/56% | 2116768811 | |||
| $ 15,436 | F | VS2 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/56% | 2131860824 | |||
| $ 18,829 | F | VS2 | 0.38 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/58% | 2131969438 | |||
| $ 29,230 | F | VS2 | 0.45 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/57% | 1129797967 | |||
| $ 57,015 | F | VS2 | 0.55 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/58% | 2131839075 | |||
| $ 58,052 | F | VS2 | 0.56 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/57% | 2126565061 | |||
| $ 12,696 | F | SI1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/56% | 2126789688 | |||
| $ 12,696 | F | SI1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.6%/57% | 2141083782 | |||
| $ 17,036 | F | SI1 | 0.38 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.5%/57% | 2141022958 | |||
| $ 24,733 | F | SI1 | 0.45 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/57% | 2141147766 | |||
| $ 40,454 | F | SI1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/57% | 6147152848 | |||
| $ 40,454 | F | SI1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/58% | 5126758380 | |||
| $ 231,048 | F | SI1 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/57% | 2126773965 | |||
| $ 14,701 | G | VS1 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.9%/58% | 2126566091 | |||
| $ 15,681 | G | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.3%/56% | 2141051351 | |||
| $ 119,527 | G | VS1 | 0.76 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/58% | 6137529617 | |||
| $ 13,364 | G | VS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/56% | 2131961568 | |||
| $ 13,364 | G | VS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.7%/56% | 2131957850 | |||
| $ 13,364 | G | VS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/57% | 1119476157 | |||
| $ 13,810 | G | VS2 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.6%/55% | 6147073618 | |||
| $ 13,810 | G | VS2 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/57% | 2141085027 | |||
| $ 14,255 | G | VS2 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/57% | 5126661277 | |||
| $ 276,204 | G | VS2 | 1.10 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/56% | 1146166685 | |||
| $ 304,419 | G | VS2 | 1.20 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.5%/57% | 2116766293 | |||
| $ 12,894 | G | SI1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62%/58% | 2141048464 | |||
| $ 38,128 | G | SI1 | 0.52 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.5%/58% | 2126551566 | |||
| $ 45,511 | H | VS1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.2%/58% | 2126361527 | |||
| $ 240,046 | H | VS1 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.8%/56% | 1129829131 | |||
| $ 13,119 | H | VS2 | 0.31 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/56% | 2126608332 | |||
| $ 41,263 | H | VS2 | 0.51 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.5%/56% | 2126689624 | |||
| $ 224,116 | H | VS2 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/57% | 5126804996 | |||
| $ 228,554 | H | VS2 | 1.03 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/55% | 1129517234 | |||
| $ 13,870 | I | VS1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/56% | 2126474473 | |||
| $ 14,375 | I | VS1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/57% | 2131958254 | |||
| $ 43,344 | I | VS1 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.6%/57% | 2126604643 | |||
| $ 44,431 | I | VS1 | 0.51 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.3%/54% | 1129725552 | |||
| $ 217,489 | I | VS1 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.7%/56% | 2126872959 | |||
| $ 234,716 | I | VS1 | 1.09 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.6%/57% | 2116994828 | |||
| $ 12,805 | I | VS2 | 0.30 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.9%/58% | 6147006299 | |||
| $ 23,919 | I | VS2 | 0.43 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 60.8%/57% | 1136818326 | |||
| $ 39,476 | I | VS2 | 0.50 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/56% | 1129725381 | |||
| $ 86,168 | I | VS2 | 0.71 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.4%/57% | 1136261070 | |||
| $ 12,855 | I | SI1 | 0.32 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/57% | 2131977885 | |||
| $ 13,257 | I | SI1 | 0.33 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.2%/58% | 2131977665 | |||
| $ 188,486 | I | SI1 | 1.01 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 61.2%/57% | 5126679547 | |||
| $ 201,550 | I | SI1 | 1.08 | 3EX | 極優 極優示意圖 | 無 | 62.1%/58% | 2131443779 | |||
| $ 38,528 | E | VS1 | 0.50 | 2EX | 無 | 無 | 61.7%/58% | 2116617170 | |||
| $ 46,812 | D | VS1 | 0.54 | 1EX | 無 | 無 | 70.8%/70% | 2126563960 | |||
| $ 41,764 | E | VVS2 | 0.50 | 1EX | 無 | 無 | 68.2%/69% | 2126335229 | |||
| $ 33,158 | G | VS1 | 0.51 | 1EX | 無 | 無 | 71.7%/70% | 2126563510 | |||
| $ 63,571 | D | VVS1 | 0.50 | 1EX | 無 | 無 | 66.1%/55% | 1129213686 | |||
| $ 64,843 | D | VVS1 | 0.51 | 1EX | 無 | 無 | 65.2%/56% | 1129189619 | |||
| $ 64,843 | D | VVS1 | 0.51 | 2EX | 無 | 無 | 62.3%/58% | 5126403474 | |||
| $ 50,387 | D | VS1 | 0.50 | 1EX | 無 | 無 | 62.1%/58% | 5126403428 | |||
| $ 51,395 | D | VS1 | 0.51 | 2VG | 無 | 無 | 63%/56% | 2126361699 | |||
| $ 51,395 | D | VS1 | 0.51 | 2VG | 無 | 無 | 60.2%/60% | 2131855651 | |||
| $ 47,112 | D | VS2 | 0.51 | 1EX | 無 | 無 | 62.9%/59% | 2131887247 | |||
| $ 40,814 | D | SI1 | 0.54 | 1EX | 無 | 無 | 61.9%/58% | 1136740633 | |||
| $ 35,614 | E | VS2 | 0.51 | 2EX | 無 | 無 | 69.8%/70% | 2126564064 | |||
| $ 46,219 | F | VVS1 | 0.50 | 1EX | 無 | 無 | 65.1%/53% | 5126275536 | |||
