每日鑽石價格
鑫記珠寶堅持完美,僅提供GIA、3EX、H&A品質以上的鑽石報價範圍
此行情表提供以GIA標準3EX ,邱比特H&A,無螢光的車工標準,大約實際實品交易價格範圍,並隨時做數據的修正。
「GIA鑽石網 - 鑽石價錢行情表」 ,只提供給GIA鑽石網會員,它是受著作權保護,並且不可以被分佈到任何第三方。
我們不保証和不負任何責任在於精準和有效性, 以店內實際售價為主。
|
顏色淨度
|
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 646,800 | 575,652 | 472,164 | 410,718 | 368,676 | - |
| E | 578,886 | 530,376 | 439,824 | 375,144 | 339,570 | - |
| F | 504,504 | 468,930 | 404,250 | 349,272 | 316,932 | - |
| G | 417,186 | 388,080 | 349,272 | 303,996 | 274,890 | - |
| H | 333,102 | 307,230 | 278,124 | 249,018 | 226,380 | - |
歡迎使用信用卡(單位:台幣)
